Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankování do plna | 13.04.2019 | 48,01 l | 67,41 € | Ø 6,55 l | |||
(pozn.: +aditívum MILLERS OILS Petrol Power ECOMAX) | |||||||
Tankování do plna | 28.03.2019 | 44,87 l | 60,31 € | Ø 6,35 l | |||
(pozn.: +aditívum MILLERS OILS Petrol Power ECOMAX) | |||||||
Tankování do plna | 14.03.2019 | 45,79 l | 59,94 € | Ø 6,29 l | |||
(pozn.: +aditívum MILLERS OILS Petrol Power ECOMAX) | |||||||
Tankování do plna | 01.03.2019 | 47,18 l | 61,76 € | Ø 6,29 l | |||
(pozn.: +aditívum MILLERS OILS Petrol Power ECOMAX) | |||||||
Tankování do plna | 17.02.2019 | 48,41 l | 62,16 € | Ø 6,62 l | |||
(pozn.: +aditívum MILLERS OILS Petrol Power ECOMAX) | |||||||
Tankování do plna | 31.01.2019 | 46,52 l | 58,10 € | Ø 6,74 l | |||
(pozn.: +aditívum MILLERS OILS Petrol Power ECOMAX) | |||||||
Tankování do plna | 15.01.2019 | 44,84 l | 57,13 € | Ø 6,76 l | |||
(pozn.: +aditívum MILLERS OILS Petrol Power ECOMAX) | |||||||
Tankování do plna | 02.01.2019 | 45,87 l | 58,21 € | Ø 6,58 l | |||
(pozn.: +aditívum MILLERS OILS Petrol Power ECOMAX) | |||||||
Tankování do plna | 10.12.2018 | 46,25 l | 59,15 € | Ø 6,73 l | |||
(pozn.: +aditívum MILLERS OILS Petrol Power ECOMAX) | |||||||
Tankování do plna | 22.11.2018 | 47,19 l | 62,01 € | Ø 6,32 l | |||
(pozn.: +aditívum MILLERS OILS Petrol Power ECOMAX) |
diesel, motor 2.0 , 103 kW, r.v. 2006
Spotřeba6,14 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2025
Spotřeba7,80 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2019
Spotřeba6,31 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2021
Spotřeba6,82 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 1.4 turbo, 66 kW, r.v. 2016
Spotřeba4,71 l
Najeto244 530,00 km
Investice0,00 Kč
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2021
Spotřeba6,78 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 135 kW, r.v. 2018
Spotřeba8,99 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 0
Spotřeba6,24 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj