| Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankování do plna | 12.12.2021 | 47,10 l | 66,83 € | Ø 7,37 l | |||
| (pozn.: Karta) | |||||||
| Tankování do plna | 21.11.2021 | 48,64 l | 70 € | Ø 7,08 l | |||
| (pozn.: Karta) | |||||||
| Tankování do plna | 30.10.2021 | 44,38 l | 67,01 € | Ø 5,55 l | |||
| (pozn.: Karta) | |||||||
| Částečné tankování | 15.10.2021 | 33,67 l | 50 € | Ø 7,08 l | |||
| (pozn.: Karta) | |||||||
| Částečné tankování | 27.09.2021 | 34,72 l | 50 € | Ø 6,59 l | |||
| (pozn.: Karta) | |||||||
| Částečné tankování | 04.09.2021 | 34,97 l | 50,01 € | Ø 7,69 l | |||
| (pozn.: Karta) | |||||||
| Částečné tankování | 21.08.2021 | 28,27 l | 40 € | Ø 5,93 l | |||
| (pozn.: Karta) | |||||||
| Částečné tankování | 04.08.2021 | 25 l | 36,13 € | Ø 6,72 l | |||
| (pozn.: Karta) | |||||||
| Částečné tankování | 12.07.2021 | 38,60 l | 55,01 € | Ø 6,72 l | |||
| (pozn.: Karta) | |||||||
| Částečné tankování | 24.06.2021 | 39,71 l | 55 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2020
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.3 , 50 kW, r.v. 1999
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2021
Spotřeba7,35 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2024
Spotřeba6,13 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 1.9 , 77 kW, r.v. 2004
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2017
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 2.0 turbo s kompresorom (tsi), 140 kW, r.v. 2025
Spotřeba8,86 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.4 , 50 kW, r.v. 2005
Spotřeba---
Najeto195 506,00 km
Investice6 325,48 Kč