Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankovanie do plna | 12.04.2019 | 48,01 l | 67,41 € | Ø 6,55 l | |||
(pozn.: +aditívum MILLERS OILS Petrol Power ECOMAX) | |||||||
Tankovanie do plna | 28.03.2019 | 44,87 l | 60,31 € | Ø 6,35 l | |||
(pozn.: +aditívum MILLERS OILS Petrol Power ECOMAX) | |||||||
Tankovanie do plna | 14.03.2019 | 45,79 l | 59,94 € | Ø 6,29 l | |||
(pozn.: +aditívum MILLERS OILS Petrol Power ECOMAX) | |||||||
Tankovanie do plna | 01.03.2019 | 47,18 l | 61,76 € | Ø 6,29 l | |||
(pozn.: +aditívum MILLERS OILS Petrol Power ECOMAX) | |||||||
Tankovanie do plna | 17.02.2019 | 48,41 l | 62,16 € | Ø 6,62 l | |||
(pozn.: +aditívum MILLERS OILS Petrol Power ECOMAX) | |||||||
Tankovanie do plna | 31.01.2019 | 46,52 l | 58,10 € | Ø 6,74 l | |||
(pozn.: +aditívum MILLERS OILS Petrol Power ECOMAX) | |||||||
Tankovanie do plna | 15.01.2019 | 44,84 l | 57,13 € | Ø 6,76 l | |||
(pozn.: +aditívum MILLERS OILS Petrol Power ECOMAX) | |||||||
Tankovanie do plna | 02.01.2019 | 45,87 l | 58,21 € | Ø 6,58 l | |||
(pozn.: +aditívum MILLERS OILS Petrol Power ECOMAX) | |||||||
Tankovanie do plna | 10.12.2018 | 46,25 l | 59,15 € | Ø 6,73 l | |||
(pozn.: +aditívum MILLERS OILS Petrol Power ECOMAX) | |||||||
Tankovanie do plna | 22.11.2018 | 47,19 l | 62,01 € | Ø 6,32 l | |||
(pozn.: +aditívum MILLERS OILS Petrol Power ECOMAX) |
benzín / LPG (prerobené), motor 1.6 , 75 kW, r.v. 2007
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.9 , 81 kW, r.v. 2002
Spotreba6,85 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2014
Spotreba5,98 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.5 , 110 kW, r.v. 2020
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.9 turbo, 74 kW, r.v. 2010
Spotreba8,36 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo s premenou geometriou, 140 kW, r.v. 2016
Spotreba6,87 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo s premenou geometriou, 110 kW, r.v. 2018
Spotreba6,51 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.6 turbo, 77 kW, r.v. 2012
Spotreba6,73 l
Najazdené389 479,00 km
Investície71 164,00 Kč