Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankovanie do plna | 16.12.2013 | 47,82 l | 70,01 € | Ø 7,27 l | |||
(pozn.: ČS Shell Lamač) | |||||||
Tankovanie do plna | 26.11.2013 | 49 l | 71,98 € | Ø 7,15 l | |||
(pozn.: ČS Shell Einsteinova) | |||||||
Tankovanie do plna | 10.11.2013 | 44,25 l | 65 € | Ø 6,39 l | |||
(pozn.: ČS Shell Martin, OC Turiec) | |||||||
Tankovanie do plna | 03.11.2013 | 43,83 l | 57,90 € | Ø 6,53 l | |||
(pozn.: ČS Shell Krems) | |||||||
Tankovanie do plna | 21.10.2013 | 51,84 l | 76,93 € | Ø 6,92 l | |||
(pozn.: ČS Shell Einsteinova) | |||||||
Tankovanie do plna | 03.10.2013 | 51,56 l | 77,80 € | Ø 7,07 l | |||
(pozn.: ČS Shell Einsteinova) | |||||||
Tankovanie do plna | 17.09.2013 | 51,40 l | 79,10 € | Ø 6,51 l | |||
(pozn.: ČS Shell Lamač) | |||||||
Tankovanie do plna | 05.09.2013 | 51,01 l | 78,50 € | Ø 6,47 l | |||
(pozn.: ČS Shell Lamač) | |||||||
Tankovanie do plna | 26.08.2013 | 50,72 l | 73,54 € | Ø 6,62 l | |||
(pozn.: ČS Hypernova BA) | |||||||
Tankovanie do plna | 16.08.2013 | 40,83 l | 62,02 € | Ø 6,77 l | |||
(pozn.: ČS Shell Lamač) |
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2020
Spotreba5,88 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2023
Spotreba6,74 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2025
Spotreba7,24 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 2.0 turbo s kompresorom (tsi), 140 kW, r.v. 2022
Spotreba9,26 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 , 103 kW, r.v. 2006
Spotreba5,71 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2025
Spotreba7,80 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2019
Spotreba7,55 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2021
Spotreba6,51 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj